亚洲人成人一区二区三区,亚洲国产高清国产精品,亚洲成色www久久网站,亚洲精品久久久久国产,亚洲精品午夜久久久伊人

指定解析:
method:
referer:
user-agent:
cookie:
重定向:
允許重定向的最大次數(shù),HTTP狀態(tài)碼由最后一次重定向結(jié)果決定
區(qū)域/運營商 最快 最慢 平均
全部節(jié)點 天津電信 0.086s 安徽合肥電信 9.445s 0.469s
中國電信 天津電信 0.086s 安徽合肥電信 9.445s 0.616s
中國聯(lián)通 河北廊坊聯(lián)通 0.106s 貴州貴陽聯(lián)通 0.371s 0.257s
中國移動 北京移動 0.135s 貴州貴陽移動 0.545s 0.343s
華東地區(qū) 浙江杭州電信 0.139s 安徽合肥電信 9.445s 0.889s
華南地區(qū) 福建泉州2電信 0.213s 廣西南寧電信 0.229s 0.221s
華中地區(qū) 湖南長沙移動 0.196s 湖北十堰電信 0.403s 0.331s
華北地區(qū) 天津電信 0.086s 呼和浩特聯(lián)通 0.513s 0.202s
西南地區(qū) 重慶電信 0.224s 貴州貴陽移動 0.545s 0.367s
西北地區(qū) 陜西西安電信 0.262s 烏魯木齊電信 0.704s 0.413s
東北地區(qū) 吉林長春電信 0.318s 遼寧大連聯(lián)通 0.423s 0.359s
港澳臺 中國香港 0.110s 中國臺灣臺北 1.944s 0.391s
區(qū)域 最快 最慢 平均
全部節(jié)點 新加坡TC 0.321s 美國圣何塞2 6.527s 1.701s
亞洲 新加坡TC 0.321s 日本東京 11.028s 1.898s
歐洲 德國法蘭克福 0.839s 俄羅斯莫斯科 0.927s 0.883s
北美洲 美國洛杉磯RCP 0.335s 美國圣何塞2 6.527s 1.645s
南美洲 巴西圣保羅 1.912s 巴西圣保羅 1.912s 1.912s
非洲 中非 0.931s 喀麥隆 2.679s 1.745s
大洋洲 澳大利亞 0.529s 新西蘭 1.613s 1.195s
網(wǎng)站測速結(jié)果
2
當前顯示 : 25/25
檢測點 響應IP IP位置 狀態(tài) 總耗時 解析 連接 下載 重定向 Head
電信 遼寧大連 183.3.226.35 中國/廣東/深圳/電信 200 0.365s 0.040s 0.281s 0.283s 1次 (耗時: 0.062s) 查看
電信 甘肅蘭州 61.129.7.47 中國/上海/電信 200 0.301s 0.044s 0.120s 0.141s 1次 (耗時: 0.100s) 查看
電信 云南昆明 183.3.226.35 中國/廣東/深圳/電信 200 0.241s 0.050s 0.109s 0.111s 1次 (耗時: 0.092s) 查看
電信 四川綿陽 61.129.7.47 中國/上海/電信 200 0.243s 0.011s 0.085s 0.115s 1次 (耗時: 0.082s) 查看
電信 江蘇南通 61.129.7.47 中國/上海/電信 200 0.178s 0.022s 0.046s 0.127s 1次 (耗時: 0.032s) 查看
聯(lián)通 山東濟南 58.247.214.47 中國/上海/楊浦/聯(lián)通 200 0.298s 0.013s 0.242s 0.245s 1次 (耗時: 0.040s) 查看
聯(lián)通 貴州貴陽 58.250.137.36 中國/廣東/深圳/聯(lián)通 200 0.371s 0.217s 0.267s 0.123s 1次 (耗時: 0.223s) 查看
聯(lián)通 江蘇宿遷 123.151.137.18 中國/天津/電信 200 0.244s 0.070s 0.127s 0.100s 1次 (耗時: 0.113s) 查看
聯(lián)通 山東青島 58.250.137.36 中國/廣東/深圳/聯(lián)通 200 0.286s 0.004s 0.228s 0.239s 1次 (耗時: 0.030s) 查看
聯(lián)通 河北保定 58.250.137.36 中國/廣東/深圳/聯(lián)通 200 0.356s 0.022s 0.274s 0.251s 1次 (耗時: 0.092s) 查看
移動 貴州貴陽 111.30.144.71 中國/天津/移動 200 0.545s 0.057s 0.353s 0.375s 1次 (耗時: 0.120s) 查看
移動 四川成都 123.151.137.18 中國/天津/電信 200 0.464s 0.010s 0.188s 0.134s 1次 (耗時: 0.287s) 查看
移動 安徽合肥
111.30.144.71
中國/天津/移動 失敗 10.001s 0.115s 失敗 -- -- --
移動 浙江杭州 111.30.144.71 中國/天津/移動 200 0.483s 0.063s 0.328s 0.329s 1次 (耗時: 0.098s) 查看
移動 湖南長沙
111.30.144.71
中國/天津/移動 失敗 10.001s 0.115s 失敗 -- -- --
海外 美國圣何塞 61.129.7.47 中國/上海/電信 200 6.527s 5.952s 6.329s 0.704s 1次 (耗時: 5.803s) 查看
海外 韓國首爾 183.3.226.35 中國/廣東/深圳/電信 200 0.951s 0.340s 0.560s 0.581s 1次 (耗時: 0.200s) 查看
海外 美國洛杉磯 123.151.137.18 中國/天津/電信 200 1.179s 0.397s 0.709s 0.547s 1次 (耗時: 0.477s) 查看
海外 印度孟買 183.3.226.35 中國/廣東/深圳/電信 200 0.779s 0.253s 0.513s 0.260s 1次 (耗時: 0.514s) 查看
海外 巴西圣保羅 61.129.7.47 中國/上海/電信 200 1.912s 0.934s 1.365s 0.786s 1次 (耗時: 1.000s) 查看